





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | LBB - 354 | 6271 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | LBB - 353 | 5416 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | LBB - 352 | 7941 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | LBB - 351 | 8035 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | LBB - 350 | 4706 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | LBB - 349 | 4021 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | LBB - 348 | 8390 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBB - 347 | 4652 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBB - 346 | 3645 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBB - 345 | 8536 |
